Details
- Bloch "Pro Arch" Ballettschuhe aus Leinen
- Schützt den Fuß und bietet gleichzeitig einen leichtes Tragegefühl
- Ein weiches, aber dennoch strapazierfähiges Leinen, mit feinem Mesh-Einsätz, der sich den Fuß anschmiegt und Atmung ermöglicht
- Fußausschnitt mit Gummibund und keinem Zugband
- Die Wildledersohle des Vorderfußes ist breiter und kürzer geschnitten, wodurch eine flachere Plattform zum drehen geschaffen wird.
- Die Wildledersohle am Vorderfuß ist so geformt, dass sie den Mittelfuß unterstützt und der Spann nicht stark beansprucht wird, aber gleichzeitig den Mittelfuß unterstützt
- Nahtlinien wurden so positioniert, um ein unangenehmens Gefühl beim tragen zu vermeiden
- Baumwolle mit antibakteriellen Eigenschaften zeichnet die Leine aus
- Elastische Träger, teilweise angebracht, zum Selbst-Annähen für perfekten Halt
- Obermaterial: Leinen
- Geteilte Sohle: Wildleder
Größen
LADIES - please select your UK or EU size when ordering and we will send you the respective BLOCH size.
| Girls Manufacturers' Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| UK Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| US Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| EU Size | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||
| US LADIES | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| UK LADIES | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
| POINTE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| BALLET | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| TAP | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| CHARACTER | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| JAZZ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| DANCE SNEAKER | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| TEACHING | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY | XS | XS/S | S | S | S | S/M | M | M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||||||||
| DANCESPORT | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
