Details
Ultra-schimmernde Kinder-Fußstrumpfhose von Capezio Glänzend und weich - für mehr Stil und KomfortGlänzendes, halbtransparentes Nylon-Spandex-Gemisch für einen eleganten Look.Der Zwickel ist farblich abgestimmt. Das sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.2,5 cm breiter, elastischer Plüschbund mit Capezio-LogoMaterial: 86% Nylon, 14% Elasthan
(Light Toast)Größen
| Child Sizes | ||||||||||||||||||||||
| Weight in Pounds | ||||||||||||||||||||||
| Height in Inches | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Height in Centimetres | ||||||
| 30" | 76 | |||||||||||||||||||||
| 32" | 81 | |||||||||||||||||||||
| 34" | Tots | 86 | ||||||||||||||||||||
| 36" | 91 | |||||||||||||||||||||
| 38" | 97 | |||||||||||||||||||||
| 40" | Small | 102 | ||||||||||||||||||||
| 42" | 107 | |||||||||||||||||||||
| 44" | 112 | |||||||||||||||||||||
| 46" | Med/Sml | 117 | ||||||||||||||||||||
| 48" | 112 | |||||||||||||||||||||
| 50" | 127 | |||||||||||||||||||||
| 52" | Medium | 132 | ||||||||||||||||||||
| 54" | 137 | |||||||||||||||||||||
| 56" | 142 | |||||||||||||||||||||
| 58" | Large | 147 | ||||||||||||||||||||
| 60" | 152 | |||||||||||||||||||||
| 62" | 157 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | ||||||||
| Weight in Kilograms | ||||||||||||||||||||||
| Adult Sizes | ||||||||||||||||||||||
| Weight in Pounds | ||||||||||||||||||||||
| Height in Feet & Inches | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | Height in Metres | |||
| 4" 10" | 1.47 | |||||||||||||||||||||
| 4' 11" | 1.50 | |||||||||||||||||||||
| 5' 0" | Small | 1.52 | ||||||||||||||||||||
| 5' 1" | 1.55 | |||||||||||||||||||||
| 5' 2" | 1.57 | |||||||||||||||||||||
| 5' 3" | Medium | 1.60 | ||||||||||||||||||||
| 5' 4" | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| 5' 5" | Large | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| 5' 6" | 1.67 | |||||||||||||||||||||
| 5' 7" | 1.70 | |||||||||||||||||||||
| 5' 8" | X Large | 1.72 | ||||||||||||||||||||
| 5' 9" | 1.75 | |||||||||||||||||||||
| 5' 10" | 1.77 | |||||||||||||||||||||
| 5' 11" | XX Large | 1.80 | ||||||||||||||||||||
| 6' 0" | 1.82 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | |||||
| Weight in Kilograms | ||||||||||||||||||||||
